九游会J9.com科技
OUR COMPANY
OUR COMPANY
公司规模
COMPANY DATA
COMPANY DATA
公司类型 | 生产企业 |
出口率 | 30% |
主要出口市场 | 欧亚 |
注册资金 | ¥1068万 |
是否提供OEM服务 | - |
是否提供设计服务 | - |
销售额 | - |
年生产能力 | - |
研究&开发能力 | - |
成立时间 | 1998 |
技师人数 | - |
工人人数 | - |
工厂面积 | - m2 |
品牌 | 九游会J9.com、健JIAN、JIANPAI |
主要客户 | 医药、化工、食品、冶金、涂料、建材、生物制品等 |
主要产品 | 包衣机系列,混合机系列,制粒机系列,提升机系列,粉碎机等 |
1, "Materials go through combined fully-closed flow ,transfer of grinding ,sieving, pelleting,
dry-ing,straightening and mixing systematically"
2, Achieve dust-proof pelleting and mixing
3, Improve particle uniformity and mixture uniformity.
4, Shorten process time and reduce production costs.
5, Avoid space cross infection during production.
6, Save equipment investment cost and reduce workshop coverage
7, Reduce operating personnel and improve productivity
8, Convenient operation,high-degree automation and achieving pelleting binding line